Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen - Jahresstatistik 2006
1. | Gesamtmaterial | kumulativ 1992-2005 | 2005 | 2006 |
1.1. | eingegangene Anträge | 4.211 | 311 | 292 |
1.2. | eingeleitete Begutachtungen | 2.719 | 257 | 196 |
1.3. | abgeschlossenen Begutachtungen | 2.597 | 259 | 210 |
1.4. | am Ende des Berichtszeitraumes offene Begutachtungsverfahren | 121 | 122 | |
2. | Gliederung nach Einrichtungen (Bezugsgröße: im Berichtsjahr in Auftrag gegebene Gutachten) | kumulativ 1992-2005 | 2005 | 2006 |
n | 2.719 | 257 | 196 | |
2.1. | Klinik | 1.800 | 154 | 116 |
2.2. | Klinikambulanz | 139 | 14 | 12 |
2.3. | Praxis | 780 | 89 | 68 |
3. | Gliederung nach Entscheidungen (Bezugsgröße: im Berichtsjahr abgeschlossenen Begutachtungen) | kumulativ 1992-2005 | 2005 | 2006 |
n | 2.597 | 257 | 210 | |
3.1. | Anspruch anerkannt: | 667 | 63 | 54 |
3.1.1. | Behandlungsfehler ursächlich für Körperschaden (Anerkennung) | 655 | 60 | 52 |
3.1.2. | Anspruch anerkannt wegen unzureichender Aufklärung | 12 | 3 | 2 |
3.2. | Anspruch abgewiesen | 1.930 | 194 | 156 |
3.2.1. | kein Behandlungsfehler festgestellt | 1.770 | 169 | 142 |
3.2.2. | Behandlungsfehler festgestellt aber nicht ursächlich für Körperschaden | 160 | 25 | 14 |
3.3. | Anerkennungsquote | 25,74% | 24,51% | 25,71% |
4. | Gliederung nach Fachrichtungen (Bezugsgröße: im Berichtsjahr in Auftrag gegebene Gutachten) | kumulativ 1992-2005 | 2005 | 2006 |
n | 2.719 | 256 | 196 | |
Allgemeinmedizin | 140 | 14 | 14 | |
Anästhesiologie | 72 | 3 | 5 | |
Augenheilkunde | 63 | 4 | 6 | |
Chirurgie (gesamt) | 1.145 | 100 | 74 | |
Allgemeine Chirurgie | 48 | |||
Unfallchirurgie | 46 | |||
Gefäßchirurgie | 1 | |||
Herzchirurgie | 3 | |||
Kinderchirurgie | 1 | |||
Thoraxchirurgie | 1 | |||
Gynäkologie/ Geburtshilfe | 339 | 26 | 12 | |
HNO | 77 | 6 | 4 | |
Haut- und Geschlechtskrankheiten | 23 | 4 | 4 | |
Innere Medizin | 253 | 26 | 32 | |
Kinderheilkunde | 38 | 4 | 6 | |
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 15 | 1 | 2 | |
Neurochirurgie | 43 | 2 | 3 | |
Neurologie/ Psychiatrie | 70 | 5 | 7 | |
Orthopädie | 328 | 51 | 23 | |
Pathologie | 5 | 1 | ||
Radiologie (Diagnostik und Therapie) | 25 | 4 | ||
Urologie | 83 | 5 | 4 |
Gutachterstelle - Gesamtmaterial 1992-2006

Gutachterstelle - Ergebnisse der Begutachtung 1992-2006

Reihe 1: | abgeschlossene Begutachtungen |
Reihe 2: | kein Behandlungsfehler festgestellt (Anspruch abgewiesen) |
Reihe 3: | Behandlungsfehler als ursächlich für Schaden festgestellt (Anspruch anerkannt) |
Reihe 4: | Behandlungsfehler festgestellt, aber nicht ursächlich für Schaden (Anspruch abgewiesen) |
Aktuelle Meldungen
- 15.08.2022 Aktuelles zu Covid-19 (Coronavirus)
- 15.08.2022 Aktuelle Meldungen der SIKO
Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte
Fort- und Weiterbildungskurse für Ärzte
Veranstaltungen für MFA
Kulturelle Veranstaltungen
- 21.07.2022 - 14.10.2022Ausstellung "Genie & Schizophrenie"
- 09.10.2022Konzert „Junge Matinee“