Der Landeswahlausschuss hat in seiner Sitzung vom 11. Dezember 2018 auf der Grundlage der berichtigten und von den Kreiswahlleitern bestätigten Wählerlisten gemäß § 5 Abs. 2 der Wahlordnung folgende Verteilung der 101 Sitze für die Wahlkreise in der neu zu wählenden Kammerversammlung festgestellt:
Verteilung der Sitze in den Wahlkreisen für die Wahlperiode 2019 - 2023
| Direktionsbezirk Chemnitz Wahlkreise | Anzahl der Sitze | 
|---|---|
| gesamt | 30 | 
| Chemnitz (Stadt) | 7 | 
| Erzgebirgskreis | 6 | 
| Mittelsachsen | 5 | 
| Vogtlandkreis | 5 | 
| Zwickau | 7 | 
| Direktionsbezirk Dresden Wahlkreise | Anzahl der Sitze | 
|---|---|
| gesamt | 41 | 
| Dresden (Stadt) | 20 | 
| Bautzen | 5 | 
| Görlitz | 5 | 
| Meißen | 5 | 
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6 | 
| Direktionsbezirk Leipzig Wahlkreise | Anzahl der Sitze | 
|---|---|
| gesamt | 30 | 
| Leipzig (Stadt) | 21 | 
| Leipzig (Land) | 5 | 
| Nordsachsen | 4 | 
Ass. jur. Annette Burkhardt
Landeswahlleiterin